| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Fofia |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | PT200 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD 58-96 /pc |
| Packaging Details: | 24.5x14x4 cm |
| Delivery Time: | 5 work days upon payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 500 pcs / week |
| Ekran: | 128*64 OLED | PÓŁNOCNY ZACHÓD.: | 160g |
|---|---|---|---|
| brzęczyk: | wbudowany | Tryb komunikacji: | USB |
| Numer przycisku: | 3 | procesor: | ARM(STM32) |
| Odległość czytania: | Odrobina uszu: 20 cm; Mikrochip: 10 cm | Częstotliwość pracy: | 134,2 kHz |
| Podkreślić: | 3 przyciski,skaner zwierzęcych chipów 134,2KHz |
||
W 2018 roku firma Fofia Tech opracowała PT200 - czytnik przenośny, który został zaprojektowany z myślą o rynku aplikacji do identyfikacji zwierząt domowych.
PT200 jest w stanie odczytywać wszystkie standardy ISO11784/5 FDX-B i ID64 z wysoką dokładnością dekodowania i długą odległością odczytu.
Nowy przenośny czytnik identyfikacji zwierząt dla tej generacji jest niezwykle ekonomiczny i prosty w obsłudze.
Nie trzeba już mieć skomplikowanego i drogiego sprzętu do wykonania pracy; przenośne urządzenie może zmieścić się w kieszeni i można z niego korzystać gdziekolwiek się znajduje.Wymaga minimalnej konfiguracji i może szybko i dokładnie odczytywać.
Czytnik ułatwia również śledzenie i prowadzenie rejestrów każdego zwierzęcia, dzięki czemu można szybko wyszukiwać dane za pomocą kilku kliknięć.Dzięki temu urządzenie jest niezbędne dla każdego, kto pracuje z zwierzętami..
Można kupić to przydatne urządzenie za bardzo wysoką cenę i wymaga minimalnej konserwacji, co z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze i wiele kłopotów przy identyfikacji zwierząt.Nowy ręczny czytnik identyfikacji zwierząt byłby bezcennym dodatkiem do każdego środowiska.
| Główny parametr | Sposoby pracy | Standardy produktów | |||
| Procesor | ARM ((STM32) | POferta | 3 AA | Cśmierdzący | Biały |
| Wczęstotliwość pracy | 134.2KHz | Ctryb komunikacji | USB |
Pakage wielkość |
30*16,8*3,8cm |
| SCreen | 128*64 1,54 ̊ OLED | Cnieprzerwany czas pracy | 12 godzin | SIze | 25*12,6*3,1 cm |
| Szegarek | wbudowane | Stemperatury torage | -30°C-65°C | G.W. | 310 g |
| Bszczeniak | wbudowane | Otemperatury peracji | -30°C-50°C | Północny Zachód. | 160 g |
| Dprzechowywanie | 1000 | Owilgotność powietrza | 5%90% | BNumer utonu | 3 |
| OWystarczy | |||||
| RStandardowe | ISO 11784/5 FDX-B, ID64 | ||||
| Ojęzyk peration | Chińska wersja: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski | ||||
| Wersja Azji Środkowej: kazachski, rosyjski, mongolski, angielski | |||||
| Wersja europejska:Francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, niderlandzki, duński, angielski | |||||
| Czwiększenie | CE, ROHS | ||||
| Ggwarancja | jeden rok | ||||
| Accesory | pudełko opakowaniowe, podłączenie USB | ||||
| Rodległość jazdy |
Odrobina uszu: 20 cm |
||||
Wszystkie nasze produkty identyfikacyjne dla zwierząt są opracowywane i produkowane zgodnie z134.2 KHz ISO11784/85 FDX-BZdobędziliśmy zatwierdzenieMiędzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt (ICAR)Poświęcamy się dostarczaniuRozwiązania RFIDw zakresie śledzenia zwierząt, informatyzacji hodowli zwierząt oraz zarządzania bezpieczeństwem żywności i śledzeniem źródeł.
Osoba kontaktowa: Sarah
Tel: +8613921523869