| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | Fofia |
| Orzecznictwo: | CE |
| Model Number: | PT290 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Packaging Details: | 1pcs in a barrel |
| Delivery Time: | in stock |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500pcs in stock |
| Interface: | USB & Bluetooth | Wielkość opakowania: | 92 cm x 11 cm x 13 cm |
|---|---|---|---|
| Frequency: | 134.2KHz / 860-960MHz | Nazwa produktu: | Czytnik kart RFID |
| Compatibility: | Windows, Linux, Android | Data storage: | 30000 Records |
| Temperatura pracy: | -30℃ do +50℃ | Vibration motor: | Yes |
| Podkreślić: | Czytnik RFID pałeczkowy na 30000 rekordów,Czytnik RFID pałeczkowy,kompatybilny z Linuksem |
||
Przechowywanie danych 30000 rekordów i protokołu ID64 RFID Stick Reader dla kompatybilności z Linux
T290 Odczytnik kijów LF/UHF ¢ Zaawansowane rozwiązanie RFID do zarządzania bydłem
Czytnik kijów PT290 LF/UHF firmy Fofia Technology jest najnowocześniejszym czytnikiem tagów RFID zaprojektowanym w celu zaspokojenia zmieniających się wymagań globalnego zarządzania bydłem.Połączenie wysokiej wydajności z wytrzymałością, zapewnia bezproblemowe śledzenie zwierząt i gromadzenie danych na zaawansowanym na poziomie międzynarodowym.
Kluczowe cechy:
✔ Unikalna antenka w kształcie pręta
✔ Przemysłowa wytrzymałość
✔ Duża pojemność przechowywania danych
✔ Elastyczna łączność USB i Bluetooth dla bezproblemowego przesyłania danych
✔ Certyfikat CE Zgodne z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa
Idealne zastosowania:
- Hodowla i produkcja mleczna ️ Wiarygodna indywidualna identyfikacja zwierząt
- Zarządzanie produkcją mięsa i ubojem
- Zautomatyzowane śledzenie RFID
Udowodniona skuteczność:
PT290 otrzymał wyjątkowe opinie użytkowników końcowych i specjalistów z branży na niedawnych europejskich targach handlowych, umacniając swoją reputację jako innowacyjne rozwiązanie RFID.
| Główny parametr | Sposoby pracy | Standardy produktów | |||
| Procesor | ARM | Nieprzerwany czas pracy |
12 godzin
|
Kolor | Czarne |
| Częstotliwość pracy | 134.2KHz/ 860-960MHz | Tryb komunikacji | Niebieski ząb 5.0&USB | Wielkość opakowania | 83*5,3*4,5 cm |
| Ekran | OLED | Port komunikacyjny | USB typu C | G.W. | 930 g |
| Zasilanie | Akumulator litowy | Przechowywanie Temperatura | -20°C-65°C | Północny Zachód. | 480 g |
| Zadzwonienie | Wbudowane | Temperatura działania | -30°C-50°C | Numer przycisku | 3 |
| Przechowywanie danych | 30000 rekordów | Operacja wilgotność | 5%90% | Światło wskazujące | nie |
| Silnik drgający | - Tak, proszę. | Temperatura ładowania | 0°C+ | Poziom ochrony | IP66 |
| OWystarczy | |||||
| Standardy czytania | ISO11784/5 FDX-B,HDX,ID64,UHF | ||||
| Język operacji | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski | ||||
| Gwarancja | Jeden rok | ||||
| Akcesoria | Włócznik, kabel USB, instrukcja. | ||||
| Odległość odczytu |
Odrobina uszu: 25cm; Mikrochip: 8cm |
||||
Jest bardzo odpowiedni do odczytywania oznakowania ucha zwierząt, takich jak krowy, owce i świnie w gospodarstwach.
Ponadto można go łatwo zintegrować z systemami ważenia, dojowymi i innymi powiązanymi urządzeniami.
Opakowanie produktu:
92x11x13cm, 1930g
Wysyłka:
Oferujemy szybkie i niezawodne usługi wysyłki dla czytnika RFID.
(134.2khz Android ISO11784/5 FDX-B HDX Farm Cattle Goat Buffalo Stick Scanner Ear EID Część zwierzęca Microchip Animal RFID Tag Reader)
Osoba kontaktowa: Sarah
Tel: +8613921523869