Place of Origin: | CHINA |
Nazwa handlowa: | FOFIA |
Orzecznictwo: | Full ICAR |
Model Number: | ET908/910 |
Dokument: | ET907+T901.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Cena: | 0.5-1 usd |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 20000pc/1 day |
Item: | rfid tags for cattle | Color: | Yellow |
---|---|---|---|
Sample: | 2 free samples | Warranty: | 3 years |
Tension: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
Laser Printing: | Available | Feature: | Identification |
Printing: | Laser number | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Frequency: | 125 kHz | Material: | Plastic |
ET908 + T901 jest wysokiej jakości rozwiązaniem identyfikacji RFID zaprojektowanym przezWuxi Fofia Technology Co., Ltd.w odniesieniu do hodowli zwierząt gospodarskich, zarządzania ubojem i identyfikowalności.ISO 11784/85 FDX-Bi jestpełna certyfikacja ICAR.
Specyfikacja | ET908 | T901 |
---|---|---|
Waga | 60,5 g | 2 g |
Wysokość | 140,5 mm ± 0.3 | 220,5 mm ± 0.3 |
Średnica | 300,5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
Materiał | TPU (kolor dostosowany) | |
Częstotliwość | 134.2 kHz | |
Temperatura pracy | -30°C do +60°C | |
Wyciągnij napięcie | 350N | |
Odległość odczytu | 17 cm (czyp F4) | 20 cm (czyp EM) |
Opakowanie | 50 sztuk na torebkę, 200 na pudełko | 50 sztuk na talerz, 250 na pudełko |
Producent:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Strona internetowa: www.fofia.com
E-mail:Shaun@fofia.com
Tel:+86-18006171255
Osoba kontaktowa: Shaun
Tel: +8618006171255