| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOFIA |
| Orzecznictwo: | Full ICAR |
| Numer modelu: | ET908/910 |
| Dokument: | ET907+T901.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 0.5-1 usd |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 20000 sztuk/dzień |
| Pozycja: | znaczniki rfid dla bydła | Kolor: | Żółty |
|---|---|---|---|
| Próbka: | 2 bezpłatne próbki | Gwarancja: | 3 lata |
| Napięcie: | 300N | Średnica: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Druk laserowy: | Dostępne | Cechy: | Identyfikacja |
| Drukowanie: | Numer lasera | Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Częstotliwość: | 125kHz | Materiał: | Plastikowe |
| Podkreślić: | ICAR RFID Animal Ear Tag,125KHZ RFID oznakowanie uszu zwierzęcego,134.2KHZ RFID oznakowanie uszu zwierzęcego |
||
![]()
Kolczyk dla zwierząt ET908 + T901 to wysokiej jakości rozwiązanie identyfikacyjne RFID zaprojektowane przez Wuxi Fofia Technology Co., Ltd. do hodowli zwierząt gospodarskich, zarządzania ubojem i identyfikowalności. Jest zgodny z ISO11784/85 FDX-B i jest w pełni certyfikowany przez ICAR.
![]()
![]()
| Specyfikacja | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Waga | 6,5 g | 2 g |
| Wysokość | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Średnica | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Materiał | TPU (kolor konfigurowalny) | |
| Częstotliwość | 134,2 KHz | |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C | |
| Napięcie rozciągające | 350N | |
| Odległość odczytu | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
| Opakowanie | 50 szt./worek, 200/pudełko | 50 szt./płyta, 250/pudełko |
![]()
Producent: Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Strona internetowa: www.fofia.com
E-mail: shaun@fofia.com
Tel: +86-18006171255
Osoba kontaktowa: Shaun
Tel: +8618006171255