Place of Origin: | CHINA |
Nazwa handlowa: | FOFIA |
Orzecznictwo: | Full ICAR |
Model Number: | ET908/910 |
Dokument: | ET907+T901.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Cena: | 0.5-1 usd |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 20000pc/1 day |
Item: | rfid tags for cattle | Color: | Yellow |
---|---|---|---|
Sample: | free samples | Warranty: | 3 years |
Tension: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
Laser Printing: | Available | Feature: | Identification |
Printing: | Laser number | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Material: | Plastic | Frequency: | 134.2khz |
Podkreślić: | kolczyki identyfikacyjne dla owiec,elektroniczne kolczyki dla zwierząt hodowlanych,kolczyki do śledzenia zwierząt |
Przedmiot | tagi rfid dla bydła |
Kolor | Żółty |
Próbka | darmowe próbki |
Gwarancja | 3 lata |
Napięcie | 300N |
Średnica | 29,9 mm ± 1 mm |
Druk laserowy | Dostępny |
Funkcja | Identyfikacja |
Drukowanie | Numer laserowy |
Temperatura pracy | -20°C do 50°C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Częstotliwość | 134,2 kHz |
Kolczyk uszny dla zwierząt ET908 + T901 to wysokiej jakości rozwiązanie identyfikacyjne RFID zaprojektowane przezWuxi Fofia Technology Co., Ltd. do hodowli zwierząt gospodarskich, zarządzania ubojem i identyfikowalności. Jest zgodny zISO11784/85 FDX-B i jest w pełni certyfikowany przez ICAR.
Specyfikacja | ET908 | T901 |
---|---|---|
Waga | 6,5 g | 2 g |
Wysokość | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
Średnica | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
Materiał | TPU (konfigurowalny kolor) | |
Częstotliwość | 134,2 kHz | |
Temperatura pracy | -30°C do +60°C | |
Napięcie rozciągające | 350N | |
Odległość odczytu | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
Pakowanie | 50 szt./worek, 200/pudełko | 50 szt./płytka, 250/pudełko |
Osoba kontaktowa: Shaun
Tel: +8618006171255