Place of Origin: | CHINA |
Nazwa handlowa: | FOFIA |
Orzecznictwo: | ICAR |
Model Number: | ET957 +T967 |
Dokument: | ET957+T967.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Cena: | Price to be negotiated |
Packaging Details: | 50pcs per bag, 200pcs per box with silver label on box |
Delivery Time: | 1-7 days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Supply Ability: | 20000pcs per day |
Frequency: | 134.2khz | Color: | Yellow(other colors are customizable) |
---|---|---|---|
MOQ: | 1pcs | Size: | D:24mm ± 0.3mm T967: 35*35mm |
Laser printing: | Available | OEM: | Available |
Sample: | 2 free samples | Standard: | ISO11784/5 FDX-B |
Tension: | 350N | Material: | TPU |
Reading distance: | 15-25cm | ||
Podkreślić: | elektroniczne etykiety słuchowe do dostosowania,oznakowanie uszu zwierząt gospodarskich,rozwiązania do śledzenia elektroniczne etykiety słuchowe |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Częstotliwość | 134.2 kHz |
Kolor | Żółty (inne kolory są konfigurowalne) |
MOQ | 1 szt. |
Rozmiar | D:24mm ± 0.3mm T967: 35*35mm |
Druk laserowy | Dostępny |
OEM | Dostępny |
Próbka | 2 darmowe próbki |
Standard | ISO11784/5 FDX-B |
Napięcie | 350N |
Materiał | TPU |
Odległość odczytu | 15-25cm |
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8615718519460