| Product Type: | Handheld | Rfid Reading: | Fdx-B/HDX |
|---|---|---|---|
| Data Storage: | YES | Display: | 128x64 pixels OLED display |
| Products Name: | Animal Microchip Scanner | Warranty: | 1 year |
| Compatibility: | ISO 11784/11785 | Battery Type: | AA |
| Podkreślić: | Czytnik pałeczkowy UHF dla weterynarii,Czytnik identyfikatorów zwierząt z gwarancją,Czytnik kolczyków dla hodowli |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Przenośny |
| Odczyt RFID | Fdx-B/HDX |
| Przechowywanie danych | Tak, tak. |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED o rozmiarach 128x64 piksela |
| Nazwa produktu | Skaner mikrochipów dla zwierząt |
| Gwarancja | 1 rok |
| Zgodność | ISO 11784/11785 |
| Rodzaj akumulatora | AA |
PT290 to wytrzymały czytnik tagów RFID w stylu pałeczki opracowany przezWuxi Fofia Technology Co., Ltd.obsługuje normy ISO11784/11785 FDX-B i HDX, jestCertyfikat ICARIdealny do hodowli bydła, owiec, świń i kóz.
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | Seria PT290 LF |
| Wspierane tagi | ISO 11784/11785 FDX-B, HDX, ID64 |
| Odczytaj odległość | FDX-B 15cm, HDX 20cm, mikroczipy: 8cm. |
| Częstotliwość | 134.2 kHz |
| Pojemność magazynowa | 14, 000 rekordów |
| Komunikacja | Bluetooth 5.0, USB typu C |
| Ekran | Wyświetlacz OLED |
| Akumulator | Akumulatory litowe |
| Czas pracy | 12 godzin ciągłych |
| Temperatura pracy | -30°C do +50°C |
| Ocena IP | IP66 ( wodoodporne i bestę) |
| Waga | 480 g netto, 930 g brutto |
| Wymiary | 83 × 5,3 × 4,5 cm |
| Interfejs | 3 przyciski, dzwonek, wibracja |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Osoba kontaktowa: Shaun
Tel: +8618006171255