| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Fofia |
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|
| Częstotliwość: | 134,2 kHz | Protokół: | ISO 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| Odległość czytania: | 5-22cm | Standard mikrochipów: | ISO11784/5 FDX-B |
| Przechowywanie danych: | 1000 | Waga: | 0,3 kg |
| Zasilanie: | 3 baterie AA | Komunikacja: | USB |
| CPU: | ARM(STM32) | Ekran: | 128*64 1,54-calowy ekran OLED |
| Ciągły czas pracy: | 12 godzin | Temperatura przechowywania: | -30°C-65°C |
| Temperatura pracy: | -30°C-50°C | Wilgotność pracy: | 5%~ 90% |
| Rozmiar pakietu: | 30*16,8*3,8 cm | ||
| Podkreślić: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| Parametry | Wartość | Parametry | Wartość |
|---|---|---|---|
| CPU | ARM (STM32) | Zasilanie | 3 baterie AA |
| Częstotliwość pracy | 134.2KHz | Komunikacja | USB. |
| Ekran | 128*64 1,54" OLED | Ciągła operacja. | 12 godzin |
| Przechowywanie danych | 1000 rekordów | Temperatura działania | -30°C do 50°C |
| Wymiary | 25 - 12,6 - 3,1 cm | Waga netto | 160 g |
| Standardy czytania | ISO 11784/5 FDX-B, ID64 |
| Certyfikacja międzynarodowa | CE, ROHS |
| Gwarancja | 1 rok |
| Wliczone akcesoria | Pudełko do pakowania, kabel USB |
Osoba kontaktowa: lisa
Tel: 15949235501