| Nazwa handlowa: | FOFIA |
| Orzecznictwo: | ICAR |
| Model Number: | ET907 |
| Dokument: | ET907+T901.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1 Pc |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Packaging Details: | 200 Pcs/ Box |
| Delivery Time: | 1-7 Work Days Upon Payment |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 20000 Pcs / Day |
| waga: | 10-15 gramów |
|---|
Nasze Elektroniczne Kolczyki zapewniają niezawodną i wydajną identyfikację dla nowoczesnego zarządzania hodowlą zwierząt. Zaprojektowane, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom gospodarstw, kolczyki te łączą trwałość, funkcjonalność i możliwość personalizacji dla ulepszonych systemów śledzenia i zarządzania.
| Pakowanie | 50 szt./worek, 200 szt./pudełko |
| Waga | 10-15 gramów |
| Druk laserowy | Dostępny |
| Kolor | Żółty / Biały / Pomarańczowy |
| Cecha | Identyfikacja |
| Cykl zapisu | Minimum 100 000 |
| Zasięg odczytu | Do 10 cm z czytnikiem ręcznym |
| Metoda mocowania | Samoblokujący plastikowy trzpień |
| Kolor kolczyka | Żółty (inne kolory do personalizacji) |
Elektroniczne kolczyki FOFIA ET907 są idealne dla dużych gospodarstw hodowlanych wymagających dokładnego śledzenia zwierząt w celu zarządzania zdrowiem, programów hodowlanych i kontroli inwentarza. Dzięki certyfikatowi ICAR i 20-letniej ważności, kolczyki te wytrzymują trudne warunki zewnętrzne.
Personalizowany druk laserowy umożliwia unikalne kody identyfikacyjne, logo lub informacje, dzięki czemu nadają się do instytucji badawczych, klinik weterynaryjnych i wystaw hodowlanych. Opcje kodowania kolorami usprawniają wizualne zarządzanie w celu kategoryzacji zwierząt według wieku, rasy lub stanu zdrowia.
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: +8615718519460