| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOFIA |
| Orzecznictwo: | FULL ICAR |
| Numer modelu: | ET957+T967 |
| Dokument: | ET957+T967.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 200 sztuk/pudełko |
| Czas dostawy: | 1-7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 20000 szt. / Dzień |
| standard R/W: | ISO 11784/11785 FDX-B | Częstotliwość: | 134,2 KHz/125 KHz |
|---|---|---|---|
| Wysokość: | około 10,5 mm | Tworzywo: | TPU |
| Temperatura pracy: | -30 do 70 stopni | Odległość czytania: | 25 cm-30 cm w zależności od czytelnika |
| Rozmiar: | Średnica 24mm dla ET957 | Napięcie: | 320n |
| Norma antykolizyjna: | IEC 68-2-27 | Standard wibracyjny: | IEC 68-2-6 |
| Sposób pakowania: | 50 sztuk w opakowaniu lub 10 sztuk na tacce | Certyfikacja międzynarodowa: | JA SAMOCHOD |
| Podkreślić: | Certyfikowane przez ICAR elektroniczne oznakowania uszu owiec,FDX-B TPU livestock ear tags,134.2kHz częstotliwości elektroniczne etykiety słuchowe |
||
| Gwarancja | 5 lat |
|---|---|
| Materiał | TPU |
| Temperatura działania | -30 do 65°C |
| Opakowanie | 50 sztuk na torebkę, 200 sztuk na pudełko |
| Standardy zgodności | ISO 11784/11785, ISO 14223 |
| Kolor znacznika uszu | Żółty (inne kolory mogą być dostosowywane) |
| Średnica | 24 mm dla ET956, 35 mm dla T967 |
| Waga | 4.4g dla ET957 |
| Cechy | Identyfikacja |
| Kształt | Okrągły i kształt łopaty |
| Napięcie | 350N |
| Częstotliwość | 1340,2 kHz |
Osoba kontaktowa: Tina
Tel: +8613661674805