| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOFIA |
| Orzecznictwo: | Full ICAR |
| Numer modelu: | ET908/910 |
| Dokument: | ET908+T901 .pdf |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 0.5-1 usd |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 20000 sztuk/dzień |
| Przedmiot: | Tagi RFID dla bydła | Kolor: | Żółto-biały |
|---|---|---|---|
| próbka: | Darmowe próbki | Gwarancja: | 3 lata |
| Napięcie: | 350n | Diamater: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Druk laserowy: | Dostępny | Funkcja: | Identyfikacja |
| Druk: | Numer lasera | Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
![]()
Kolczyk zwierzęcy ET908/910 + T901 to wysokiej jakości rozwiązanie do identyfikacji RFID zaprojektowane przezWuxi Fofia Technology Co., Ltd.w zakresie hodowli zwierząt, zarządzania ubojem i identyfikowalności. Jest zgodny zISO11784/85 FDX-B/HDXi jestw pełni certyfikowany ICAR.
![]()
![]()
| Specyfikacja | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Waga | 6,5 g | 2 gr |
| Wysokość | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Średnica | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Tworzywo | TPU (konfigurowalny kolor) | |
| Częstotliwość | 134,2 kHz | |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C | |
| Pociągnij napięcie | 350N | |
| Odległość czytania | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
| Uszczelka | 50 szt./op., 200/opakowanie | 50 szt./talerz, 250 szt./opakowanie |
![]()
Producent:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Strona internetowa:www.fofiaid.com
E-mail: shaun@fofia.com
Tel:+86-18006171255
Osoba kontaktowa: Shaun
Tel: +8618006171255