| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOFIA |
| Orzecznictwo: | FULL ICAR |
| Numer modelu: | ET908 |
| Dokument: | PT200 Handheld Animal ID Re...gs.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | $0.42-0.49 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 50000 |
| Używać: | Bydło | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | TPU | Typ: | PEŁNY kolczyk ICAR |
| Gwarancja: | 2 lata | Waga: | 0,01 |
| Kolor: | Dostosowany kolor | Zwierząt: | bydło owca świnia krowa koza |
| Aplikacja: | Zarządzanie identyfikacją śledzenia | Typ: | Identyfikacja zwierzęcia |
| Stosowanie: | Zarządzanie zwierzętami gospodarskimi | Nazwa produktu: | Etykiety RFID |
| Próbki: | Swobodnie | Uszczelka: | Pudełko kartonowe |
| Logo: | Zaakceptuj niestandardowe logo | Identyfikacja: | PEŁNY ICAR |
| Podkreślić: | Żółta etykieta na ucho zwierzęcia hodowlanego skanowalna przez ICAR,Etykieta na ucho dla świń o wysokiej widoczności,System śledzenia etykiet na ucho dla świń |
||
|
ET908 Elektroniczna etykieta słuchowa dla zwierząt
|
|
|
|
Specyfikacja układu
|
|
|
|
Standardy R/W
|
ISO 11784/5 FDX-B
|
|
|
częstotliwość
|
134.2KHz
|
|
|
temperatura pracy
|
-30°C do 60°C
|
|
|
Specyfikacja oznakowania ucha
|
|
|
|
kolor
|
Żółty, z innymi kolorystycznymi
|
|
|
masę
|
6.5g
|
|
|
wielkość
|
D:300,6 mm ± 0,3 mm H:140,5 mm± 0,3 mm
|
|
|
materiał
|
TPU
|
|
|
napięcie
|
350N
|
|
|
Standardy przeciwderzeniowe
|
IEC 68-2-27
|
|
|
standardowy poziom wibracji
|
IEC 68-2-6
|
|
|
Pozostałe
|
|
|
|
sposób pakowania
|
50 sztuk na torbę, 200 sztuk na pudełko.
|
|
|
odległość odczytu
|
F4 chip ET908: 17 cm
EM chip ET907: 20 cm |
|
|
gwarancja
|
> 5 lat
|
|
|
międzynarodowe certyfikacje
|
Pełny ICAR
|
|
Osoba kontaktowa: Rita
Tel: 15718519460