| Miejsce pochodzenia: | Wuxi, Chiny |
| Nazwa handlowa: | FOFIA |
| Numer modelu: | ET912 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $1.76-2 |
| Używać: | Owce, bydło, krowa, koza | Kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Stan: | NOWY | Tworzywo: | TPU |
| Rozmiar: | 67 mm, 57 mm | Typ technologii: | RFID |
| Typ: | INNY | Gwarancja: | 5 lat |
| Waga: | 67,5 g (2,38 uncji) | Standard odczytu/zapisu: | znacznik bolusa rfid |
| Częstotliwość: | 134,2 kHz | Temperatura przechowywania: | -30°C do 50°C |
| Temperatura pracy: | 0°C do 50°C | Materiał znacznika: | bioceramika |
| Waga: | bolus dla bydła: 67,5 g bolus dla owiec: 19,5 g | Średnica: | bolus dla bydła: 19,1 ± 0,3 mm bolus dla owiec: 11,1 ± 0,3 mm |
| Długość: | bolus dla bydła: 67 mm bolus dla owiec: 57 mm | kodowanie produktu: | 15-bitowe trawienie laserowe z kodowaniem na powierzchni znacznika |
| Podkreślić: | RFID rumen bolus tag 134.2 kHz,ISO11784/5 FDX-B cattle sheep tag,rumen bolus temperature monitoring tag |
||
Product descriptions from the supplier 134.2 kHz Frequency: Ensures optimal signal transmission for livestock tracking. Waterproof/Weatherproof Design: Reliable performance in all weather conditions. Bioceramic Material: Long-lasting durability for animal identification. ISO11784/5 FDX-B/HDX Chip: Meets international standards for accurate identification. RFID Technology: Secure and efficient data exchange for farm animal management. About this supplier Wuxi Fofia Technology
Osoba kontaktowa: lisa
Tel: 15949235501