| Używać: | Owce | Numer modelu: | ET928-SB |
|---|---|---|---|
| brand name: | FOFIA | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Stan: | nowy | Tworzywo: | Plastikowy |
| Typ: | Kolczyk do ucha owiec RFID | Gwarancja: | 1 rok |
| Waga: | 0,01 kg | Typ produktu: | Kolczyki |
| Tworzywo: | TPU | Zastosowanie: | Owca, Koza |
| Odległość czytania: | 17 cm dla FDX-B; 22 cm dla HDX | Kolor: | Biały, żółty |
| świadectwo: | JA SAMOCHOD | Typ: | Jednoczęściowe lub dwuczęściowe |
| Waga: | 4,0g | Cechy: | Trwały, wodoodporny, lekki |
| Lokalizacja salonu: | Stany Zjednoczone, Australia | Wideo-kontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
| Raport z testów maszyn: | Niedostępne | Gwarancja na podstawowe komponenty: | 5 lat |
| Obowiązujące branże: | Farmy, Inne | Typ marketingowy: | Nowy produkt 2024 |
| Podstawowe komponenty: | Żeton | ||
| Podkreślić: | Wodoodporne kolczyki RFID dla owiec,Trwałe kolczyki do zarządzania inwentarzem,Lekkie elektroniczne kolczyki HDX dla owiec |
||
| Specyfikacja układu | |
| Standardy R/W | ISO 11784/5 FDX-B lub HDX |
| Częstotliwość | 134.2KHz/125KHz |
| Temperatura pracy | -30 do 50°C |
| Specyfikacja znaku słuchowego | |
| Kolor | Żółty (inne kolory mogą być dostosowane) |
| Waga | 40,0 g |
| Wymiar | 80 mm*12 mm*20 mm |
| Materiał | TPU |
| Napięcie | 300N |
| Anie-zderzeniestandardowy | IEC 68-2-27 |
| Standardy wibracji | IEC 68-2-6 |
| Pozostałe | |
| Gwarancja | > 5 lat |
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd została założona w 2002 roku.produkcja i sprzedaż produktów w dziedzinie technologii identyfikacji zwierząt.
Osoba kontaktowa: lisa
Tel: 15949235501